Hitta rätt konsulter:

Revision

1 PwC 4174 -3 3402 573 14 835 - 241 1227 4999
2 Ernst & Young 2730 1 1814 552 20 573 - 168 1505 4764
3 KPMG 2093 5 1548 322 15 430 - 87 1352 4867
4 Deloitte 1379 8 1054 298 22 145 - 80 1308 9510
5 Grant Thornton 962 9 812 152 16 237 - 130 1185 4059
6 BDO 400 -27 440 - - 107 - 59 909 3738
7 Baker Tilly Sverige 319 95 395 56 17 88 - 71 - 808
8 Mazars Set 315 2 188 68 21 - - 50 1676 -
9 Moore Stephens Sweden 120 - 110 - - - - - 1091 -
10 Rödl & Partners 62 15 62 - - 14 - 1 1000 4429
11 Finnhammars 61 26 45 - - 20 - 12 1356 3050
12 Nexia 46 -16 46 - - - - 11 1000 -
13 Frejs Revisionsbyrå 45 3 39 5 12 20 - - 1154 2250
Totalt/genomsnitt 977 10 766 253 17 247 83 1230 4247